Статистика по отраслям
Авиация и оборонная промышленность | 7 |
Автопром и машиностроение | 11 |
Производство оборудования | 3 |
Автосалоны | 6 |
Автосервис | 2 |
Безопасность | 3 |
Государственные и муниципальные учреждения | 38 |
Дистрибуция и оптовая торговля | 23 |
Добывающая промышленность | 33 |
Индустрия развлечений | 1 |
Информационные и высокие технологии | 114 |
Банковский и финансовый сектор | 16 |
Консалтинг | 7 |
Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность | 0 |
Маркетинг и коммуникации | 1 |
Металлургия | 15 |
Недвижимость | 3 |
Некоммерческие фонды и общественные организации | 0 |
Нефтегазовая и ГСМ | 10 |
Образование | 11 |
Общественное питание и ресторанный бизнес | 4 |
Пищевая промышленность | 16 |
Реклама и дизайн | 1 |
Полиграфия | 0 |
Розничная торговля | 24 |
Сельское хозяйство | 1 |
СМИ | 4 |
Сервис и услуги | 22 |
Страхование | 6 |
Строительство и производство строительных материалов | 17 |
Телекоммуникации связь интернет | 46 |
Транспортные услуги и логистика | 10 |
Складирование и ответственное хранение | 0 |
Химическое производство | 3 |
Энергетика | 18 |
Прочее | 27 |
Комменты или форум? Что актуальнее?
Комменты
Мнений: 21 (34%)
Форум
Мнений: 40 (66%)
Ваше мнение уже учтено